Accueil

Stats

2026202520242023202220212020201920182017201620152014
date cheque espece extra vente remise rdv total moyenne
2018/12 101.00 63.00 0.00 41.00 3.00 3 164 55
2018/11 129.00 145.00 0.00 94.00 0.00 4 274 69
2018/10 55.00 12.00 0.00 22.00 0.00 1 67 67
2018/9 239.00 47.00 0.00 69.00 0.00 5 286 57
2018/8 96.00 18.00 0.00 38.00 4.00 2 114 57
2018/7 246.00 71.00 0.00 65.00 0.00 6 317 53
2018/6 204.00 221.00 0.00 66.00 0.00 8 425 53
2018/5 329.00 125.00 9.00 103.00 0.00 8 454 57
2018/4 95.00 63.00 0.00 25.00 0.00 3 158 53
2018/3 202.00 101.00 0.00 68.00 0.00 6 303 51
2018/2 120.00 73.00 0.00 61.00 0.00 3 193 64
2018/1 99.20 0.00 0.00 22.00 3.80 2 99.2 50
export gain jour 2018
date cheque espece extra vente remise rdv total moyenne
2026/0 915.00 1171.00 19.00 480.00 0.00 37 2086 56
2025/0 1687.00 1603.00 32.00 695.00 0.00 58 3290 57
2024/0 2020.00 1917.00 23.00 1019.00 5.00 67 3937 59
2023/0 1791.00 1423.00 33.00 710.00 0.00 57 3214 56
2022/0 1959.00 685.00 9.00 663.00 0.00 45 2644 59
2021/0 1775.00 883.00 52.50 603.50 0.00 46 2658 58
2020/0 1394.00 1012.20 13.50 597.50 12.80 43 2406.2 56
2019/0 1831.00 954.00 18.50 596.50 1.00 50 2785 56
2018/0 1915.20 939.00 9.00 674.00 10.80 51 2854.2 56
2017/0 1284.80 1089.50 13.00 581.00 29.70 44 2374.3 54
2016/0 2119.10 1232.00 0.00 1084.00 31.90 55 3351.1 61
2015/0 3007.90 298.00 18.00 865.10 25.20 61 3305.9 54
2014/0 2074.80 165.80 8.50 570.10 15.00 41 2240.6 55
Année Nouveaux clients
2026 50
2025 94
2024 141
2023 137
2022 114
2021 107
2020 57
2019 89
2018 90
2017 84
2016 150
2015 177
2014 178
2013 117
2012 80
2011 90
2010 23
2009 134
2008 6
2007 5
0 268
Année Code postal Nb rdv pourcent
2018 13390 10 20 %
2018 13112 10 20 %
2018 13720 8 16 %
2018 13360 7 14 %
2018 0 5 10 %
2018 13400 4 8 %
2018 13124 3 6 %
2018 13420 3 6 %
2018 83640 2 4 %
Année Provenance Nb rdv pourcent
2018 Google 14 27 %
2018 Recommendation 12 24 %
2018 Inconnu 10 20 %
2018 Retour client 7 14 %
2018 Bouche a oreille 6 12 %
2018 Passage 3 6 %
2018 Panneau 2 4 %
2018 Page Jaune Papier 1 2 %


Races Total Max Min Moyenne
bichon 294.00 45.00 0.00 32.666667
York 280.00 47.00 37.00 40.000000
CHAT 226.00 55.00 0.00 37.666667
Spitz 129.00 43.00 43.00 43.000000
Coton 127.00 45.00 40.00 42.333333
Caniche 127.00 45.00 37.00 42.333333
Burded Collie 97.00 52.00 45.00 48.500000
bichon frisé 90.00 45.00 45.00 45.000000
griffon 80.00 40.00 40.00 40.000000
Lhassa Apso 80.00 42.00 38.00 40.000000
shitzu 66.20 34.20 32.00 33.100000
Bearded Collie 60.00 60.00 60.00 60.000000
berger 55.00 55.00 55.00 55.000000
setter 50.00 50.00 50.00 50.000000
Braque St Germain 45.00 45.00 45.00 45.000000
Scottish Terrier 43.00 43.00 43.00 43.000000
Dalmatien 43.00 43.00 43.00 43.000000
Terrier 41.00 41.00 41.00 41.000000
Lassa 40.00 40.00 40.00 40.000000
Westie 40.00 40.00 40.00 40.000000
Teckel 40.00 40.00 40.00 40.000000
Chiwawa 40.00 40.00 40.00 40.000000
CKC 40.00 40.00 40.00 40.000000
Sitz 38.00 38.00 38.00 38.000000
0.00 0.00 0.00 0.000000