Accueil

Stats 2019 7

date nom tarif extra vente remise Total
Tuesday 2 MORLA 40.00 cheque 0.00 espece 7.00 cheque 0.00 47
Tuesday 9 ALU 41.00 espece 0.00 espece 7.00 espece 0.00 48
Wednesday 10 MARMOTTANT 60.00 cheque 0.00 espece 18.00 cheque 0.00 78
Thursday 11 MENISSEZ 40.00 cheque 0.00 espece 7.00 cheque 0.00 47
Friday 12 ROULLET 65.00 cheque 0.00 espece 10.00 cheque 0.00 75
Monday 29 DELENNE 38.00 cheque 0.00 espece 13.00 cheque 0.00 51
Total 346